ミラーレスカメラ・交換レンズを期間限定の高額買取!!
買替えならさらに最大15%アップです。

高額買取リスト
| メーカー | 機種名 | 特別買取価格 | メーカー | 機種名 | 特別買取価格 |
|
オリンパス・OMシステム
|
E-P7 ボディ [シルバー] | 50,000 |
ニコン
|
Z f ボディ シルバー | 145,000 |
| E-P7 ボディ [ホワイト] | 50,000 | Z f ボディ ブラック | 145,000 | ||
| OM SYSTEM OM-1 ボディ | 100,000 | Z fc ボディ [シルバー] | 65,000 | ||
| OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ | 160,000 | Z fc ボディ [ブラック] | 63,000 | ||
| OM SYSTEM OM-5 ボディ [シルバー] | 60,000 | Z5 ボディ | 50,000 | ||
| OM SYSTEM OM-5 ボディ [ブラック] | 60,000 | Z5II ボディ | 155,000 | ||
| OM-D E-M1 Mark III ボディ | 60,000 | Z50 ボディ | 52,000 | ||
| M.ZUIKO DIGITAL 25/1.8 II | 28,000 | Z50II ボディ | 86,000 | ||
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100/4 IS PRO (OMシステムロゴ) | 106,000 | Z6II ボディ | 110,000 | ||
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200/3.5-6.3 (OMシステムロゴ) | 70,000 | Z8 ボディ | 300,000 | ||
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40/2.8 PRO | 31,000 | Z9 ボディ | 330,000 | ||
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150/4.0 PRO | 65,000 | NIKKOR Z 100-400/4.5-5.6 VR S | 216,000 | ||
| M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18/4-5.6 II | 30,000 | NIKKOR Z 180-600/5.6-6.3 VR | 165,000 | ||
|
キヤノン
|
EOS R1 ボディ | 630,000 | NIKKOR Z 24-50/4-6.3 | 20,000 | |
| EOS R3 ボディ | 280,000 | NIKKOR Z 24-70/4 S | 40,000 | ||
| EOS R5 ボディ | 210,000 | NIKKOR Z 26/2.8 | 40,000 | ||
| EOS R5 Mark II ボディ | 380,000 | NIKKOR Z 28-400/4-8 VR | 136,000 | ||
| EOS R6 ボディ | 110,000 | NIKKOR Z 70-180/2.8 | 105,000 | ||
| EOS R6 Mark II ボディ | 190,000 | NIKKOR Z DX 18-140/3.5-6.3 VR | 40,000 | ||
| EOS R7 ボディ | 110,000 | NIKKOR Z DX 24/1.7 | 24,000 | ||
| EOS R8 ボディ | 120,000 | NIKKOR Z DX MC 35/1.7 | 35,000 | ||
| EOS R100 ボディ | 42,000 |
パナソニック
|
LUMIX S9 ボディ [ジェットブラック] (DC-S9-K) | 120,000 | |
| RF 100-400/5.6-8 IS USM | 75,000 | LUMIX S9 ボディ [ダークシルバー] (DC-S9-S) | 120,000 | ||
| RF 100-500/4.5-7.1 L IS USM | 260,000 | LUMIX S 100-500/5-7.1 O.I.S. S-R100500 | 185,000 | ||
| RF 14-35/4L IS USM | 138,000 | LUMIX S 18-40/4.5-6.3 S-R1840 | 33,000 | ||
| RF 16/2.8 STM | 22,000 | LUMIX S PRO 24-70/2.8 S-E2470 | 140,000 | ||
| RF 24-70/2.8 L IS USM | 200,000 |
富士フイルム
|
X-H2 ボディ | 150,000 | |
| RF 24-105/4-7.1 IS STM | 35,000 | X-H2S ボディ | 190,000 | ||
| RF 24-105/4L IS USM | 110,000 | X-Pro3 ボディ | 170,000 | ||
| RF 24-50/4.5-6.3 IS STM | 13,000 | X-Pro3 ボディ DR シルバー | 180,000 | ||
| RF 28/2.8 STM | 31,000 | X-Pro3 ボディ DR ブラック | 180,000 | ||
| RF 28-70/2.8 IS STM | 118,000 | X-T4 ボディ [シルバー] | 120,000 | ||
| RF 50/1.8 STM | 20,000 | X-T4 ボディ [ブラック] | 120,000 | ||
| RF 70-200/2.8L IS USM | 245,000 | X-T5 ボディ [シルバー] | 160,000 | ||
| RF 75-300/4-5.6 | 21,000 | X-T5 ボディ [ブラック] | 160,000 | ||
| RF-S 18-45/4.5-6.3 IS STM | 5,000 | X-T50 ボディ [シルバー] | 150,000 | ||
| エクステンダー RF 1.4X | 48,000 | X-T50 ボディ [チャコールシルバー] | 150,000 | ||
| エクステンダー RF 2X | 50,000 | X-T50 ボディ [ブラック] | 150,000 | ||
|
ソニー
|
VLOGCAM ZV-E1 ボディ [ブラック] | 160,000 | X-E5 ボディ [シルバー] | 140,000 | |
| VLOGCAM ZV-E1 ボディ [ホワイト] | 160,000 | X-E5 ボディ [ブラック] | 140,000 | ||
| VLOGCAM ZV-E10 II ボディ [ブラック] ZV-E10M2 | 80,000 | X-S10 ボディ | 85,000 | ||
| VLOGCAM ZV-E10 II ボディ [ホワイト] ZV-E10M2 | 80,000 | X-S20 ボディ | 135,000 | ||
| α6100 ボディ ILCE-6100 [ブラック] | 58,000 | FUJINON XF 16/2.8 R WR シルバー | 38,000 | ||
| α6100 ボディ ILCE-6100 [ホワイト] | 58,000 | FUJINON XF 16/2.8 R WR ブラック | 33,000 | ||
| α6400 ボディ ILCE-6400 [シルバー] | 61,000 | FUJINON XF 18-55/2.8-4R LM OIS | 27,000 | ||
| α6400 ボディ ILCE-6400 [ブラック] | 60,000 | FUJINON XF 18-135/3.5-5.6R LM OIS WR | 45,000 | ||
| α6600 ボディ ILCE-6600 | 80,000 | FUJINON XF 23/2 R WR シルバー | 40,000 | ||
| α7 III ボディ ILCE-7M3 | 90,000 | FUJINON XF 23/2 R WR ブラック | 40,000 | ||
| α7 IV ボディ ILCE-7M4 | 140,000 | FUJINON XF 27/2.8 WR | 35,000 | ||
| α7C ボディ [シルバー] ILCE-7C | 100,000 | FUJINON XF 30/2.8 R LM WR MACRO | 46,000 | ||
| α7C ボディ [ブラック] ILCE-7C | 100,000 | FUJINON XF 35/1.4R | 35,000 | ||
| α7R IV A ボディ ILCE-7RM4A | 145,000 | FUJINON XF 35/2 R WR シルバー | 32,000 | ||
| α7R V ボディ ILCE-7RM5 | 220,000 | FUJINON XF 35/2 R WR ブラック | 30,000 | ||
| α9 II ボディ ILCE-9M2 | 190,000 | FUJINON XF 50/2 R WR シルバー | 36,000 | ||
| E 10-18/4 OSS [SEL1018] | 25,000 | FUJINON XF 50/2 R WR ブラック | 40,000 | ||
| E 16-55/2.8 G [SEL1655G] | 90,000 | FUJINON XF 56/1.2R | 34,000 | ||
| E 35/1.8 OSS [SEL35F18] | 31,000 | FUJINON XF 70-300/4-5.6R LM OIS WR | 70,000 | ||
| E 50/1.8 OSS [SEL50F18] | 17,000 |
シグマ
|
A 24-70/2.8 DG DN (SONY FE) | 85,000 | |
| E 70-350/4.5-6.3 G OSS [SEL70350G] | 75,000 | A 24-70/2.8 DG DN II (SONY FE) | 125,000 | ||
| FE 100-400/4.5-5.6 GM OSS [SEL100400GM] | 150,000 | C 100-400/5-6.3 DG DN OS (SONY FE) | 73,000 | ||
| FE 200-600/5.6-6.3 G OSS [SEL200600G] | 140,000 | C 18-50/2.8 DC DN (Canon RF-S) | 50,000 | ||
| FE 24-105/4 G OSS [SEL24105G] | 60,000 | C 18-50/2.8 DC DN (FUJIFILM X) | 45,000 | ||
| FE 24-240/3.5-6.3 OSS [SEL24240] | 58,000 | C 18-50/2.8 DC DN (SONY E) | 45,000 | ||
| FE 24-70/2.8 GM II [SEL2470GM2] | 195,000 | C 28-70/2.8 DG DN (SONY FE) | 60,000 | ||
| FE 35/1.8 [SEL35F18F] | 51,000 |
タムロン
|
150-500/5-6.7 Di III VC VXD A057 (SONY FE) | 90,000 | |
| FE 50/1.8 [SEL50F18F] | 22,000 | 28-200/2.8-5.6 Di III RXD A071 (SONY FE) | 35,000 | ||
| FE 70-200/4 Macro G OSS II [SEL70200G2] | 140,000 | 28-75/2.8 Di III VXD G2 A063 (SONY FE) | 60,000 | ||
| FE 70-300/4.5-5.6 G OSS [SEL70300G] | 82,000 | 35-150/2-2.8 Di III VXD A058 (SONY FE) | 120,000 | ||
| Sonnar T* FE 35/2.8 ZA [SEL35F28Z] | 34,000 | ||||
| 1.4× テレコンバーター [SEL14TC] | 40,000 | ||||
| 2× テレコンバーター [SEL20TC] | 48,000 |