デジタル一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ミラーレスレンズを期間限定の高額買取!!
買替えさらに最大15%アップです
高額買取リスト
| メーカー | 機種名 | 特別買取価格 |
|---|---|---|
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | E-P7 ボディ [シルバー] | 40,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | E-P7 ボディ [ホワイト] | 40,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | OM SYSTEM OM-1 ボディ | 100,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ | 160,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | OM SYSTEM OM-3 ボディ | 130,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | OM SYSTEM OM-5 ボディ [シルバー] | 60,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | OM SYSTEM OM-5 ボディ [ブラック] | 60,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | OM-D E-M1 Mark III ボディ | 60,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | M.ZUIKO DIGITAL 25/1.8 II | 30,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100/4 IS PRO (OMシステムロゴ) | 110,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200/3.5-6.3 (OMシステムロゴ) | 65,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40/2.8 PRO | 31,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150/4.0 PRO | 60,000 |
| オリンパス・OMデジタルソリューションズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18/4-5.6 II | 30,000 |
| キヤノン | EOS R1 ボディ | 630,000 |
| キヤノン | EOS R3 ボディ | 280,000 |
| キヤノン | EOS R5 ボディ | 210,000 |
| キヤノン | EOS R5 Mark II ボディ | 380,000 |
| キヤノン | EOS R6 ボディ | 110,000 |
| キヤノン | EOS R6 Mark II ボディ | 190,000 |
| キヤノン | EOS R7 ボディ | 110,000 |
| キヤノン | EOS R8 ボディ | 120,000 |
| キヤノン | EOS R10 ボディ | 78,000 |
| キヤノン | EOS R100 ボディ | 42,000 |
| キヤノン | EOS R50 ボディ [ブラック] | 70,000 |
| キヤノン | EOS R50 ボディ [ホワイト] | 64,000 |
| キヤノン | EOS-1D X Mark II | 110,000 |
| キヤノン | EOS 5D Mark IV | 80,000 |
| キヤノン | EOS 6D Mark II | 60,000 |
| キヤノン | EOS 80D | 40,000 |
| キヤノン | EOS 90D | 65,000 |
| キヤノン | EOS Kiss X10i | 55,000 |
| キヤノン | EOS Kiss X10 | 30,000 |
| キヤノン | EOS Kiss X9i | 35,000 |
| キヤノン | EOS Kiss X9 | 30,000 |
| キヤノン | RF 100-400/5.6-8 IS USM | 78,000 |
| キヤノン | RF 14-35/4L IS USM | 138,000 |
| キヤノン | RF 16/2.8 STM | 26,000 |
| キヤノン | RF 24-70/2.8 L IS USM | 200,000 |
| キヤノン | RF 24-105/4-7.1 IS STM | 35,000 |
| キヤノン | RF 24-105/4L IS USM | 110,000 |
| キヤノン | RF 28/2.8 STM | 34,000 |
| キヤノン | RF 28-70/2.8 IS STM | 122,000 |
| キヤノン | RF 50/1.8 STM | 18,000 |
| キヤノン | RF 70-200/2.8L IS USM | 245,000 |
| キヤノン | RF 75-300/4-5.6 | 21,000 |
| キヤノン | RF-S 18-45/4.5-6.3 IS STM | 5,000 |
| キヤノン | エクステンダー RF 1.4X | 48,000 |
| キヤノン | エクステンダー RF 2X | 53,000 |
| ソニー | VLOGCAM ZV-E10 ボディ [ブラック] | 45,000 |
| ソニー | VLOGCAM ZV-E10 ボディ [ホワイト] | 54,000 |
| ソニー | VLOGCAM ZV-E10 II ボディ [ブラック] | 80,000 |
| ソニー | VLOGCAM ZV-E10 II ボディ [ホワイト] | 75,000 |
| ソニー | α6100 ボディ ILCE-6100 [ブラック] | 58,000 |
| ソニー | α6100 ボディ ILCE-6100 [ホワイト] | 50,000 |
| ソニー | α6300 ボディ ILCE-6300 | 42,000 |
| ソニー | α6400 ボディ ILCE-6400 [シルバー] | 60,000 |
| ソニー | α6400 ボディ ILCE-6400 [ブラック] | 60,000 |
| ソニー | α6500 ボディ ILCE-6500 | 50,000 |
| ソニー | α6600 ボディ ILCE-6600 | 85,000 |
| ソニー | α6700 ボディ ILCE-6700 | 130,000 |
| ソニー | α7 III ボディ ILCE-7M3 | 90,000 |
| ソニー | α7 IV ボディ ILCE-7M4 | 130,000 |
| ソニー | α7C ボディ [シルバー] ILCE-7C | 90,000 |
| ソニー | α7C ボディ [ブラック] ILCE-7C | 95,000 |
| ソニー | α7R IV A ボディ ILCE-7RM4A | 140,000 |
| ソニー | α7R V ボディ ILCE-7RM5 | 210,000 |
| ソニー | α9 II ボディ ILCE-9M2 | 180,000 |
| ソニー | α77 II ILCA-77M2 | 35,000 |
| ソニー | α99 II ILCA-99M2 | 155,000 |
| ソニー | E 10-18/4 OSS [SEL1018] | 25,000 |
| ソニー | E 16-55/2.8 G [SEL1655G] | 93,000 |
| ソニー | E 35/1.8 OSS [SEL35F18] | 31,000 |
| ソニー | E 50/1.8 OSS [SEL50F18] | 19,000 |
| ソニー | E 70-350/4.5-6.3 G OSS [SEL70350G] | 75,000 |
| ソニー | FE 100-400/4.5-5.6 GM OSS [SEL100400GM] | 150,000 |
| ソニー | FE 200-600/5.6-6.3 G OSS [SEL200600G] | 130,000 |
| ソニー | FE 24-105/4 G OSS [SEL24105G] | 60,000 |
| ソニー | FE 24-240/3.5-6.3 OSS [SEL24240] | 58,000 |
| ソニー | FE 24-70/2.8 GM II [SEL2470GM2] | 195,000 |
| ソニー | FE 28/2 [SEL28F2] | 23,000 |
| ソニー | FE 35/1.8 [SEL35F18F] | 52,000 |
| ソニー | FE 50/1.8 [SEL50F18F] | 22,000 |
| ソニー | FE 70-200/4G OSS [SEL70200G] | 88,000 |
| ソニー | FE 70-200/4 Macro G OSS II [SEL70200G2] | 140,000 |
| ソニー | FE 70-300/4.5-5.6 G OSS [SEL70300G] | 82,000 |
| ソニー | Sonnar T* FE 35/2.8 ZA [SEL35F28Z] | 34,000 |
| ソニー | 1.4× テレコンバーター [SEL14TC] | 48,000 |
| ソニー | 2× テレコンバーター [SEL20TC] | 48,000 |
| ニコン | Z f ボディ シルバー | 135,000 |
| ニコン | Z f ボディ ブラック | 135,000 |
| ニコン | Z fc ボディ [シルバー] | 60,000 |
| ニコン | Z fc ボディ [ブラック] | 60,000 |
| ニコン | Z30 ボディ | 50,000 |
| ニコン | Z5 ボディ | 50,000 |
| ニコン | Z5II ボディ | 140,000 |
| ニコン | Z50 ボディ | 50,000 |
| ニコン | Z50II ボディ | 82,000 |
| ニコン | Z6II ボディ | 110,000 |
| ニコン | Z8 ボディ | 300,000 |
| ニコン | Z9 ボディ | 330,000 |
| ニコン | D850 | 105,000 |
| ニコン | D810 | 70,000 |
| ニコン | D780 | 80,000 |
| ニコン | D750 | 60,000 |
| ニコン | D500 | 70,000 |
| ニコン | D7500 | 50,000 |
| ニコン | D5600 | 36,000 |
| ニコン | D3500 | 25,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 100-400/4.5-5.6 VR S | 225,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 180-600/5.6-6.3 VR | 169,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 24-50/4-6.3 | 20,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 24-70/4 S | 40,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 26/2.8 | 40,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 28-400/4-8 VR | 133,000 |
| ニコン | NIKKOR Z 70-180/2.8 | 90,000 |
| ニコン | NIKKOR Z DX 18-140/3.5-6.3 VR | 42,000 |
| ニコン | NIKKOR Z DX 24/1.7 | 24,000 |
| ニコン | NIKKOR Z DX MC 35/1.7 | 35,000 |
| 富士フイルム | X-H2 ボディ | 150,000 |
| 富士フイルム | X-H2S ボディ | 190,000 |
| 富士フイルム | X-M5 ボディ [シルバー] | 85,000 |
| 富士フイルム | X-M5 ボディ [ブラック] | 85,000 |
| 富士フイルム | X-Pro3 ボディ | 170,000 |
| 富士フイルム | X-Pro3 ボディ DR シルバー | 180,000 |
| 富士フイルム | X-Pro3 ボディ DR ブラック | 180,000 |
| 富士フイルム | X-S10 ボディ | 85,000 |
| 富士フイルム | X-S20 ボディ | 135,000 |
| 富士フイルム | X-T4 ボディ [シルバー] | 120,000 |
| 富士フイルム | X-T4 ボディ [ブラック] | 115,000 |
| 富士フイルム | X-T5 ボディ [シルバー] | 160,000 |
| 富士フイルム | X-T5 ボディ [ブラック] | 165,000 |
| 富士フイルム | X-T50 ボディ [シルバー] | 140,000 |
| 富士フイルム | X-T50 ボディ [チャコールシルバー] | 150,000 |
| 富士フイルム | X-T50 ボディ [ブラック] | 150,000 |
| 富士フイルム | X-E4 ボディ [シルバー] | 90,000 |
| 富士フイルム | X-E4 ボディ [ブラック] | 105,000 |
| 富士フイルム | X-E5 ボディ [シルバー] | 145,000 |
| 富士フイルム | X-E5 ボディ [ブラック] | 140,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 16/2.8 R WR シルバー | 33,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 16/2.8 R WR ブラック | 33,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 18-55/2.8-4R LM OIS | 33,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 23/2 R WR シルバー | 40,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 23/2 R WR ブラック | 40,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 27/2.8 WR | 36,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 30/2.8 R LM WR MACRO | 46,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 35/1.4R | 40,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 35/2 R WR シルバー | 35,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 35/2 R WR ブラック | 30,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 50/2 R WR シルバー | 36,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 50/2 R WR ブラック | 40,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 56/1.2R | 34,000 |
| 富士フイルム | FUJINON XF 70-300/4-5.6R LM OIS WR | 70,000 |
| シグマ | A 24-70/2.8 DG DN (SONY FE) | 85,000 |
| シグマ | A 24-70/2.8 DG DN II (SONY FE) | 125,000 |
| シグマ | C 100-400/5-6.3 DG DN OS (SONY FE) | 76,000 |
| シグマ | C 18-50/2.8 DC DN (Canon RF-S) | 50,000 |
| シグマ | C 18-50/2.8 DC DN (FUJIFILM X) | 45,000 |
| シグマ | C 18-50/2.8 DC DN (SONY E) | 48,000 |
| シグマ | C 28-70/2.8 DG DN (SONY FE) | 55,000 |
| タムロン | 150-500/5-6.7 Di III VC VXD A057 (SONY FE) | 90,000 |
| タムロン | 28-200/2.8-5.6 Di III RXD A071 (SONY FE) | 40,000 |
| タムロン | 28-75/2.8 Di III VXD G2 A063 (SONY FE) | 60,000 |
| タムロン | 35-150/2-2.8 Di III VXD A058 (SONY FE) | 120,000 |
| ペンタックス | K-1 Mark II | 105,000 |
| ペンタックス | K-3 Mark III ブラック | 110,000 |
| ペンタックス | K-3 Mark III シルバー | 130,000 |
